Klausurplan
Klausurplan 3. Quartal, Q1, 2020/21 Stand: 05.02.2021
Datum | Kurs | Dauer | Raum | Aufsicht |
Fr, 05.03. | GK1 GE Tend (4) GK2 GE Voll (4) GK CH Schw (1) GK EK Gieb (11) | 1. – 2. Std.: 08.00 – 10.15* | C115 | 1.: Gieb, 2.: Böin |
Mo, 08.03. | LK E Möll (19) LK1 D Cord (16) LK2 D Reic (17) LK M Anca (15) | 1. – 3. Std.: 08.00 – 11.00* | C115 C112 C111 C113 | 1.-2.: Möll, 3.: Gieb 1.-2.: Cord, 3.: Mahm 1.-2.: Reic, 3,: Berg 1.-3.: Anca |
Di, 09.03. | GK Ph Anca (4) GK1 SW Fran (9) GK2 SW Fran (8) | 2. – 3. Std.: 09.05 – 11.20* | C114 | 2.: Anca + Fran, 3.: Voll |
Fr, 12.03. | GK2 KU Gros (2) GK1 KR Will (1) GK1 PL Völk (6) GK2 PL Fran (5) | 1. – 2. Std.: 08.00 – 10.15* | C111 | 1.: Fran, 2. Voll |
Mi, 17.03. | GK N0 Wohl (26) GK S0 Poel (18) GK S Cifl (3) GK F (2) | 1. – 2. Std.: 08.00 – 10.15* zusammen mit EF zusammen mit EF | C114 C111 C113 | 1.: Wohl, 2.: Möll 1.: Poel+Cifl, 2. Reic 1.: Cifl, 2.: Gieb 1.: Scht 2. ? |
Do, 18.03. | GK1 Bi Kief (15) GK2 Bi Stie (18) | 3. – 4. Std.: 10.30 – 12.45* | CNW2 CNW3 | 3.: Cord, 4: Kief 3.: Voll, 4. Stie |
Fr, 19.03. | GK1 E Hell (24) GK2 E Möll (24) | 3. – 4. Std.: 10.30 – 12.45* | C112 C113 | 3.: Priw, 4.: Voll 3.: Möll, 4.: Tend |
Di, 23.03. | GK1 MA Anca (25) GK2 MA Ziem (27) | 1. – 2. Std.: 08.00 – 10.15* | C115 C114 | 1.-2.: Anca 1.-2.: Ziem |
Do, 25.03.
| LK BI Berg (14) LK PA Reit (27) LK GE Voll (26) | 1. – 3. Std.: 08.00 – 11.00* | C113 C115 C114 | 1.-2.: Berg, 3.: Cord 1.-2.: Reit, 3.: Tend 1.-3.: Voll |
Fr, 26.03.. | GK1 D Voll (17) GK2 D Cord (17) | 2. – 3. Std.: 09.05 – 11.20* | C111 C112 | 2.: Voll, 3.: Hell 2.: Cord,3.: Möll |
Nachschreibtermin: Samstag, 17.4.21 ab 09.00 Uhr im Raum AKU2
Notenabgabe: Donnerstag, 15.4.21
Beratungskonferenz: Dienstag, 20.4.21
* = Entfällt der Unterricht wegen einer Aufsicht, werden EVA-Aufgaben für die
SchülerInnen bereit gestellt, die nicht an Klausuren beteiligt sind.
In den Stunden, die zum Teil von Klausuraufsichten betroffen sind, findet je nachdem vor oder nach der Aufsicht der planmäßige Unterricht statt.